Alkoholfreie Gtränke
0,2 l
0,5 l
0,2 l | 0,5 l | |
Euro | Euro |
Alkoholfreie Gtränke | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Coca Cola *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Coca Cola zero *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Fanta *3 | 2,80 | 4,70 |
Sprite | 2,80 | 4,70 |
Spezi *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Bitter Lemon *2 | 0,25 l | 2,90 |
Tonic *2 | 0,25 l | 2,90 |
Ginger Ale *3 | 0,25 l | 2,90 |
Wasser | 0,2 l | 0,5 l | 1,0 l |
Euro | Euro | Euro | |
Tafelwasser | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Tafelwasser Still | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Loona Mineralwasser | 0,25 l | 0,75 l |
Euro | Euro | |
Feinperlig | 3,00 | 5,90 |
Naturelle | 3,00 | 5,90 |
Säfte & Nektare von Loona | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Apfelsaft klar oder naturtrüb, | 2,80 | 4,90 |
Orangensaft | 2,80 | 4,90 |
Kirsch-Nektar, | 2,80 | 4,90 |
Bananen-Nektar, | 2,80 | 4,90 |
Tomatensaft (Fl.) | 0,2 l | |
2,90 | ||
Rhabarberschorle (Fl) | 0,33 l | |
3,40 | ||
Apfelschorle | 0,2 l | 0,5 l |
2,70 | 4,40 | |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Eine Liste der Zusatzstoffe ist am Tresen einsehbar.*1 Koffein,*2 Chinin*3 Farbstoff und SüßstoffIrrtümer und Änderungen vorbehalten. |