Bebidas no alcohólicas
0,2 l
0,5 l
0,2 l | 0,5 l | |
Euro | Euro |
Bebidas no alcohólicas | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Coca Cola *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Coca Cola cero *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Fanta *3 | 2,80 | 4,70 |
Sprite | 2,80 | 4,70 |
Spezi *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Limón amargo *2 | 0,25 l | 2,90 |
Tónico *2 | 0,25 l | 2,90 |
Ginger Ale *3 | 0,25 l | 2,90 |
Agua | 0,2 l | 0,5 l | 1,0 l |
Euro | Euro | Euro | |
Agua de mesa | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Agua de mesa Todavía | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Agua mineral de Loona | 0,25 l | 0,75 l |
Euro | Euro | |
Finas burbujas | 3,00 | 5,90 |
Naturelle | 3,00 | 5,90 |
Jugos y Néctares de Loona | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Jugo de manzana claro o naturalmente turbio, | 2,80 | 4,90 |
Jugo de naranja | 2,80 | 4,90 |
Néctar de cereza, | 2,80 | 4,90 |
Néctar de plátano, | 2,80 | 4,90 |
Jugo de tomate (fl.) | 0,2 l | |
2,90 | ||
Rociador de ruibarbo (Fl) | 0,33 l | |
3,40 | ||
rociador de manzana | 0,2 l | 0,5 l |
2,70 | 4,40 | |
Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido. La lista de aditivos está disponible en el mostrador.*1 Cafeína,*2 Quinina*3 Colorante y edulcoranteSalvo errores y omisiones. |