Boissons non alcoolisées
0,2 l
0,5 l
0,2 l | 0,5 l | |
Euro | Euro |
Boissons non alcoolisées | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Coca Cola *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Coca Cola zéro *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Fanta *3 | 2,80 | 4,70 |
Sprite | 2,80 | 4,70 |
Spezi *1/3 | 2,80 | 4,70 |
Citron amer *2 | 0,25 l | 2,90 |
Tonic *2 | 0,25 l | 2,90 |
Ginger Ale *3 | 0,25 l | 2,90 |
Eau | 0,2 l | 0,5 l | 1,0 l |
Euro | Euro | Euro | |
Eau de table | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Alambic à eau de table | 2,10 | 3,40 | 4,90 |
Eau minérale de Loona | 0,25 l | 0,75 l |
Euro | Euro | |
Fines bulles | 3,00 | 5,90 |
Naturelle | 3,00 | 5,90 |
Jus et nectars de Loona | 0,2 l | 0,5 l |
Euro | Euro | |
Le jus de pomme est clair ou naturellement trouble, | 2,80 | 4,90 |
Jus d'orange | 2,80 | 4,90 |
Nectar de cerise, | 2,80 | 4,90 |
Nectar de banane, | 2,80 | 4,90 |
Jus de tomate (fl.) | 0,2 l | |
2,90 | ||
Vaporisateur à la rhubarbe (Fl) | 0,33 l | |
3,40 | ||
vaporisateur à la pomme | 0,2 l | 0,5 l |
2,70 | 4,40 | |
Tous les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Une liste des additifs est disponible au comptoir.*1 Caféine*2 Quinine*3 Colorant et édulcorantSauf erreur ou omission. |